In Stock:
16237
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 8.5892 | |
| 10 | 8.4174 | |
| 100 | 8.1597 | |
| 1000 | 7.9021 | |
| 10000 | 7.5585 |
Products Specifications
| Series | - |
|---|---|
| Package | Tube |
| Product Status | Last Time Buy |
| Type | Stereo Audio |
| Data Interface | PCM Audio Interface |
| Resolution (Bits) | 24 b |
| Number of ADCs / DACs | 2 / 2 |
| Sigma Delta | Yes |
| S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ | - |
| Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | 98 / 98 |
| Voltage - Supply, Analog | 1.8V, 2.5V |
| Voltage - Supply, Digital | 1.8V, 2.5V |
| Operating Temperature | -10°C ~ 70°C |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 32-QFP |
| Supplier Device Package | 32-QFN-EP (5x5) |



